金利情報を掲載しています
| 変動金利 | 毎月変動します | 0.600%~0.650% | 0.000 |
|---|---|---|---|
| 変動金利 ※東日本大震災で被災された方 | 毎月変動します | 0.650% | 0.000 |
| 固定金利(アトラク) ※東日本大震災で被災された方 | 当初11年 | 1.500%~1.550% | 0.000 |
| 12年以降 | 1.000%~1.050% | 0.000 | |
| 固定金利(アトラク) ※東日本大震災で被災された方 | 当初11年 | 1.550% | 0.000 |
| 12年以降 | 1.050% | 0.000 |
2024年2月5日調査
Rate