
金利情報を掲載しています
フラット35 (自己資金10%以上) | 20年以下(団信あり) | 1.43% | -0.05% |
---|---|---|---|
21年以上(団信あり) | 1.91% | -0.05% | |
フラット35 (自己資金10%未満) | 20年以下(団信あり) | 1.57% | -0.05% |
21年以上(団信あり) | 2.05% | -0.05% |
フラット35にZEH仕様の住宅のみ適用される特別金利がラインナップとなりました。
当初5年間 | 6年目~10年目 | 残り期間 | ---- | ||
---|---|---|---|---|---|
フラット35S(ZEH) (自己資金10%以上) | 20年以下(団信あり) | 0.93% | 1.18% | 1.43% | -0.05%~-0.06% |
21年以上(団信あり) | 1.41% | 1.66% | 1.91% | -0.05% | |
フラット35S(ZEH) (自己資金10%未満) | 20年以下(団信あり) | 1.07%〜1.12% | 1.32%〜1.37% | 1.57%〜1.62% | -0.05% |
21年以上(団信あり) | 1.55% | 1.80% | 2.05% | -0.05% |
2023年12月4調査