
金利情報を掲載しています
フラット35 (自己資金10%以上) | 20年以下(団信あり) | 1.30% | -0.03% |
---|---|---|---|
21年以上(団信あり) | 1.73% | -0.03% | |
フラット35 (自己資金10%未満) | 20年以下(団信あり) | 1.43% | -0.03% |
21年以上(団信あり) | 1.87% | -0.03% |
フラット35にZEH仕様の住宅のみ適用される特別金利がラインナップとなりました。
当初5年間 | 6年目~10年目 | 残り期間 | ---- | ||
---|---|---|---|---|---|
フラット35S(ZEH) (自己資金10%以上) | 20年以下(団信あり) | 0.80% | 1.05% | 1.30% | -0.03% |
21年以上(団信あり) | 1.23% | 1.48% | 1.73% | -0.03% | |
フラット35S(ZEH) (自己資金10%未満) | 20年以下(団信あり) | 0.94% | 1.19% | 1.44% | -0.03% |
21年以上(団信あり) | 1.37% | 1.62% | 1.87% | -0.03% |
2023年7月1調査