
金利情報を掲載しています
変動金利 | 毎月変動します | 0.875% | -------- |
---|---|---|---|
変動金利 ※東日本大震災で被災された方 | 毎月変動します | 0.675% | 0.00% |
固定金利(アトラク) | 当初11年 | 1.500% | -------- |
12年以降 | 1.000% | -------- | |
固定金利(アトラク) ※東日本大震災で被災された方 | 当初11年 | 1.300% | 0.00% |
12年以降 | 0.800% | 0.00% |
2016年11月2日調査
Rate
変動金利 | 毎月変動します | 0.875% | -------- |
---|---|---|---|
変動金利 ※東日本大震災で被災された方 | 毎月変動します | 0.675% | 0.00% |
固定金利(アトラク) | 当初11年 | 1.500% | -------- |
12年以降 | 1.000% | -------- | |
固定金利(アトラク) ※東日本大震災で被災された方 | 当初11年 | 1.300% | 0.00% |
12年以降 | 0.800% | 0.00% |
2016年11月2日調査