
金利情報を掲載しています
変動金利 | 毎月変動します | 0.875% | 0.000% |
---|---|---|---|
変動金利 ※東日本大震災で被災された方 | 毎月変動します | 0.675% | 0.000% |
固定金利(アトラク) | 当初11年 | 1.300% | -0.100% |
12年以降 | 0.800% | -0.100% | |
固定金利(アトラク) ※東日本大震災で被災された方 | 当初11年 | 1.200% | -0.100% |
12年以降 | 0.700% | -0.100% |
2016年6月1日調査
Rate
変動金利 | 毎月変動します | 0.875% | 0.000% |
---|---|---|---|
変動金利 ※東日本大震災で被災された方 | 毎月変動します | 0.675% | 0.000% |
固定金利(アトラク) | 当初11年 | 1.300% | -0.100% |
12年以降 | 0.800% | -0.100% | |
固定金利(アトラク) ※東日本大震災で被災された方 | 当初11年 | 1.200% | -0.100% |
12年以降 | 0.700% | -0.100% |
2016年6月1日調査