金利情報を掲載しています
当初期間のみ優遇(固定期間を過ぎると優遇幅が減ります)
| 変動金利 | 毎年変動します | 0.875% | 0.000% |
|---|---|---|---|
| 固定3年 | 当初3年 | 0.900% | -------- |
| 4年以降 | 変動金利 | -------- | |
| 固定10年 | 当初10年 | 1.200% | -------- |
| 11年以降 | 変動金利 | -------- |
全期間優遇(固定期間を過ぎても大幅優遇!)
| 変動金利 | 毎年変動します | 0.875% | 0.000% |
|---|---|---|---|
| 固定3年 | 当初3年 | 1.000% | -------- |
| 4年以降 | 変動金利 | -------- | |
| 固定10年 | 当初10年 | 1.500% | -------- |
| 11年以降 | 変動金利 | -------- |
2016年1月8日調査