
金利情報を掲載しています
変動金利 | 毎月変動します | 0.875% | -------- |
---|---|---|---|
変動金利 ※東日本大震災で被災された方 | 毎月変動します | 0.675% | 0.000% |
固定金利(アトラク) | 当初11年 | 1.900% | -------- |
12年以降 | 1.400% | -------- | |
固定金利(アトラク) ※東日本大震災で被災された方 | 当初11年 | 1.700% | 0.000% |
12年以降 | 1.200% | 0.000% |
2016年1月8日調査
Rate
変動金利 | 毎月変動します | 0.875% | -------- |
---|---|---|---|
変動金利 ※東日本大震災で被災された方 | 毎月変動します | 0.675% | 0.000% |
固定金利(アトラク) | 当初11年 | 1.900% | -------- |
12年以降 | 1.400% | -------- | |
固定金利(アトラク) ※東日本大震災で被災された方 | 当初11年 | 1.700% | 0.000% |
12年以降 | 1.200% | 0.000% |
2016年1月8日調査