
金利情報を掲載しています
フラット35 (自己資金10%以上) | 20年以下(団信あり) | 1.280% | -0.040% |
---|---|---|---|
21年以上(団信あり) | 1.550% | -0.040% | |
フラット35 (自己資金10%未満) | 20年以下(団信あり) | 1.410% | -0.040% |
21年以上(団信あり) | 1.680% | -0.040% |
2015年11月1日調査
Rate
フラット35 (自己資金10%以上) | 20年以下(団信あり) | 1.280% | -0.040% |
---|---|---|---|
21年以上(団信あり) | 1.550% | -0.040% | |
フラット35 (自己資金10%未満) | 20年以下(団信あり) | 1.410% | -0.040% |
21年以上(団信あり) | 1.680% | -0.040% |
2015年11月1日調査