
金利情報を掲載しています
フラット35 (自己資金10%以上) | 20年以下(団信あり) | 1.320% | +0.010% |
---|---|---|---|
21年以上(団信あり) | 1.590% | +0.040% | |
フラット35 (自己資金10%未満) | 20年以下(団信あり) | 1.450% | +0.010% |
21年以上(団信あり) | 1.720% | +0.050% |
2015年10月1日調査
Rate
フラット35 (自己資金10%以上) | 20年以下(団信あり) | 1.320% | +0.010% |
---|---|---|---|
21年以上(団信あり) | 1.590% | +0.040% | |
フラット35 (自己資金10%未満) | 20年以下(団信あり) | 1.450% | +0.010% |
21年以上(団信あり) | 1.720% | +0.050% |
2015年10月1日調査