| 変動金利(金利選択型) ※東日本大震災で被災された方 | 毎月変動します | 店頭金利2.875% (前月比±0.000%) | 割引後金利1.000-1.050% (前月比±0.000%) |
|---|---|---|---|
| 固定3年(金利選択型) ※東日本大震災で被災された方 | 店頭金利3.600% (前月比+0.150%) | 割引後金利1.500-1.550% (前月比+0.150%) | |
| 固定金利(つくば11) ※東日本大震災で被災された方 | 当初11年間 | 店頭金利3.400% (前月比+0.100%) | 割引後金利1.600-1.650% (前月比+0.100%) |
| 12年以降 | 店頭金利3.900% (前月比+0.100%) | 割引後金利2.100-2.150% (前月比+0.100%) | |
| 固定金利(アトラク) ※東日本大震災で被災された方 | 当初11年間 | 店頭金利3.650% (前月比+0.100%) | 割引後金利2.050-2.100% (前月比+0.100%) |
| 12年以降 | 店頭金利3.150% (前月比+0.100%) | 割引後金利1.550-1.600% (前月比+0.100%) |
※この他にも固定5年、10年、全期間固定も選べます。 2025年12月1日調査 筑波銀行