| 変動金利(金利選択型) ※東日本大震災で被災された方 | 毎月変動します | 店頭金利2.875% (前月比±0.000%) | 割引後金利1.000-1.050% (前月比±0.000%) |
|---|---|---|---|
| 固定3年(金利選択型) ※東日本大震災で被災された方 | 店頭金利3.450% (前月比+0.100%) | 割引後金利1.350-1.400% (前月比+0.100%) | |
| 固定金利(つくば11) ※東日本大震災で被災された方 | 当初11年間 | 店頭金利3.200% (前月比+0.200%) | 割引後金利1.400-2.250% (前月比-0.200%) |
| 12年以降 | 店頭金利3.700% (前月比-0.500%) | 割引後金利1.900-2.750% (前月比-0.500%) | |
| 固定金利(アトラク) ※東日本大震災で被災された方 | 当初11年間 | 店頭金利3.450% (前月比±0.000%) | 割引後金利1.850-1.900% (前月比±0.000%) |
| 12年以降 | 店頭金利2.950% (前月比±0.000%) | 割引後金利1.350-1.400% (前月比±0.000%) |
※この他にも固定5年、10年、全期間固定も選べます。 2025年11月2日調査 筑波銀行