当初期間のみ優遇(固定期間を過ぎると優遇幅が減ります)
固定3年 | 当初3年 | 0.800% | ▲0.100 |
---|---|---|---|
4年以降 | 変動金利 | —– | |
固定10年 | 当初10年 | 1.000% | ▲0.100 |
11年以降 | 変動金利 | —– | |
変動金利 | 毎年変動します | 0.875% | 0.000 |
全期間優遇(固定期間を過ぎても大幅優遇!)
固定3年 | 当初3年 | 0.900% | ▲0.100 |
---|---|---|---|
4年以降 | 変動金利 | —– | |
固定10年 | 当初10年 | 1.300% | ▲0.100 |
11年以降 | 変動金利 | —– | |
変動金利 | 毎年変動します | 0.875% | 0.000 |
2016年3月1日調査