日立市の市有地が公募抽選売り払いとなります。
抽選は10月18日(日) 午前9時から日立市役所にて開催です。
物件番号 | 土地の表示 | 地目 | 面積 (平方メートル) |
公募価格 |
---|---|---|---|---|
27-4 | 小木津町3丁目2609番9 | 雑種地 |
255.41 |
7,534,595円 |
27-5 | 小木津町1丁目4194番21 | 宅地 | 274.58 | 5,052,272円 |
27-6 | 高鈴町4丁目60番7 | 宅地 | 105.93 | 2,658,843円 |
27-7 | 久慈町3丁目1320番3 | 宅地 | 257.63 | 7,754,663円 |
27-8 | 久慈町4丁目132番19 | 宅地 | 290.39 | 7,637,257円 |
27-9 | かみあい町1丁目41番66 | 宅地 | 234.15 | 5,081,055円 |
27-10 | かみあい町2丁目3150番25 | 宅地 | 217.53 | 4,241,835円 |
27-11 | かみあい町3丁目3146番44 | 宅地 | 239.63 | 4,481,081円 |
27-12 | 大沼町2丁目168番 | 宅地 | 243.58 | 8,939,386円 |
27-13 | 大沼町2丁目169番 | 宅地 | 240.68 | 8,616,344円 |
日立市市有地売払公募抽選実施要領(PDF)