茨城県日立市で市有地が販売されています。
価格は266万円~1,556円
物件番号 | 土地の表示 | 地目 | 面積 (平方メートル) |
土地代金 |
---|---|---|---|---|
27-2 |
神峰町2丁目127番4外4筆 | 宅地ほか |
432.10 |
15,555,600円 |
27-5 | 小木津町1丁目4194番21 | 宅地 | 274.58 | 5,052,272円 |
27-6 | 高鈴町4丁目60番7 | 宅地 | 105.93 | 2,658,843円 |
27-7 | 久慈町3丁目1320番3 | 宅地 | 257.63 | 7,754,663円 |
27-8 | 久慈町4丁目132番19 | 宅地 | 290.39 | 7,637,257円 |
27-9 | かみあい町1丁目41番66 | 宅地 | 234.15 | 5,081,055円 |
27-10 | かみあい町2丁目3150番25 | 宅地 | 217.53 | 4,241,835円 |
27-11 | かみあい町3丁目3146番44 | 宅地 | 239.63 | 4,481,081円 |
27-13 | 大沼町2丁目169番 | 宅地 | 240.68 | 8,616,344円 |
詳細は日立市のウエブサイトにてご確認ください。
平成27年10月21日調査
先着順ですので、お急ぎください!